Приложение № ____ к приказу №_____
от ___________________2022г.
УТВЕРЖДАЮ
Директор ФБУ "Якутский ЦСМ"
__________________Д.Д. Ноговицын
____________________2022г.
Прейскурант цен на 2023 год
на оказание метрологических услуг: Градуировка средств измерений
№п/п Код СИ Наименование Тип (спецификация) Цена без НДС (руб.)
РЕЗЕРВУАРЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД
1 0303900 Резервуары горизонтальные двустенные  РГСД 17 771,91
2 Я240575 Резервуары горизонтальные цилиндрические  до 5 куб.м.  13 345,73
3 Я240551 Резервуары горизонтальные цилиндрические  5 куб м  13 345,73
4 Я240552 Резервуары горизонтальные цилиндрические  6 куб м  14 049,83
5 Я240553 Резервуары горизонтальные цилиндрические  7 куб м  14 049,83
6 Я240554 Резервуары горизонтальные цилиндрические  8 куб м  14 049,83
7 Я240555 Резервуары горизонтальные цилиндрические  9 куб м  14 049,83
8 Я240556 Резервуары горизонтальные цилиндрические  10 куб.м.  14 049,83
9 Я240557 Резервуары горизонтальные цилиндрические  11 куб.м  14 049,83
10 Я240558 Резервуары горизонтальные цилиндрические  12 куб м  14 049,83
11 Я240559 Резервуары горизонтальные цилиндрические  13 куб м  14 049,83
12 Я240560 Резервуары горизонтальные цилиндрические  14 куб м  14 049,83
13 Я240577 Резервуары горизонтальные цилиндрические  15 куб м  14 049,83
14 Я2405571 Резервуары горизонтальные цилиндрические  18 куб.м  14 049,83
15 Я240561 Резервуары горизонтальные цилиндрические  20 куб.м  16 157,53
16 Я240578 Резервуары горизонтальные цилиндрические  25 куб.м  16 157,53
17 Я240562 Резервуары горизонтальные цилиндрические  30 куб.м  18 091,11
18 Я240563 Резервуары горизонтальные цилиндрические  40 куб.м  18 091,11
19 Я240579 Резервуары горизонтальные цилиндрические  50 куб.м  18 091,11
20 Я2405791 Резервуары горизонтальные цилиндрические  55 куб.м  18 091,11
21 Я240265 Резервуары горизонтальные цилиндрические  65 куб.м  18 091,11
22 Я240564 Резервуары горизонтальные цилиндрические  60 куб.м  18 966,26
23 Я240580 Резервуары горизонтальные цилиндрические  75 куб.м  18 966,26
24 Я240534 Резервуары горизонтальные цилиндрические  80 куб.м  18 966,26
25 Я240581 Резервуары горизонтальные цилиндрические  100 куб.м  21 603,96
26 Я240544 Резервуары горизонтальные цилиндрические  200 куб м  25 115,27
27 Я240547 Резервуары горизонтальные цилиндрические  400 куб.м  32 316,59
РЕЗЕРВУАРЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ОБЪЕМНЫЙ МЕТОД
28 Я240565 Резервуары горизонтальные цилиндрические  3 м.куб  28 450,92
29 Я240566 Резервуары горизонтальные цилиндрические  4 м.куб  28 450,92
30 Я240567 Резервуары горизонтальные цилиндрические  5 м.куб  28 450,92
31 Я240568 Резервуары горизонтальные цилиндрические 6 м.куб  28 450,92
32 Я240569 Резервуары горизонтальные цилиндрические  8 м.куб  28 450,92
33 Я240570 Резервуары горизонтальные цилиндрические  10 м.куб  28 450,92
34 Я240582 Резервуары горизонтальные цилиндрические  15 м.куб  28 450,92
35 Я240571 Резервуары горизонтальные цилиндрические  20 м.куб  39 692,01
36 Я240583 Резервуары горизонтальные цилиндрические  25 м.куб  39 692,01
37 Я240574 Резервуары горизонтальные цилиндрические  30 м.куб  48 472,58
38 Я240576 Резервуары горизонтальные цилиндрические  40 м.куб  48 472,58
39 Я240584 Резервуары горизонтальные цилиндрические  50 м.куб  48 472,58
40 Я240545 Резервуары горизонтальные цилиндрические  60 м.куб  53 741,81
41 Я240585 Резервуары горизонтальные цилиндрические  75 м.куб  53 741,81
42 Я240586 Резервуары горизонтальные цилиндрические  100 куб.м  66 640,05
РЕЗЕРВУАРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД
43 Я241143 Резервуары вертикальные цилиндрические  30 куб м  18 091,11
44 Я240587 Резервуары вертикальные цилиндрические  100 куб.м  21 603,96
45 Я2405871 Резервуары вертикальные цилиндрические  150 куб.м  21 603,96
46 Я240588 Резервуары вертикальные цилиндрические  200 куб м  26 871,67
47 Я240546 Резервуары вертикальные цилиндрические  300 куб.м  32 316,59
48 Я240547 Резервуары вертикальные цилиндрические  400 куб.м  32 316,59
49 Я240548 Резервуары вертикальные цилиндрические  500 куб.м  32 316,59
50 Я240589 Резервуары вертикальные цилиндрические  700 куб.м  32 316,59
51 Я240549 Резервуары вертикальные цилиндрические  1000 куб.м  38 813,80
52 Я240590 Резервуары вертикальные цилиндрические  2000 куб.м  38 813,80
53 Я240591 Резервуары вертикальные цилиндрические   5000 куб.м  46 542,03
54 Я240550 Резервуары вертикальные цилиндрические  3000 куб.м  46 542,03
55 Я2405501 Резервуары вертикальные цилиндрические  3500 куб.м  46 542,03
РЕЗЕРВУАРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ОБЪЕМНЫЙ МЕТОД
56 Я240593 Резервуары вертикальные  цилиндрические  100 куб м  66 640,05
ПРОЧИЕ СИ(УСЛУГИ)
57 0305007 Обработка результатов  и расчет градуировочных таблиц нефтепродуктопровода   1 154,19
58 0305824 Резервуары прямоугольные    12 294,93
ВАЖНО! Данный документ, не заверенный подписью руководителя предприятия и печатью предприятия, не имеет за собой никаких законных оснований и не является публичной офертой. Документ может быть использован исключительно в ознакомительных целях.
Главный метролог                                                        Сафонова Л.Л.
Начальник ПЭО                                                            Пивоварова Е.В.